| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| Clement 
 
 
 Joined: 24 Apr 2006
 Posts: 1113
 Location: Dar es Salaam Tanzania
 
 | 
			
				|  Posted: Fri Apr 29, 2016 4:44 pm    Post subject: Daily Sudoku for 29/4/2016-Diabolical |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Code: |  	  | +-------+-------+-------+
 | . . . | . 1 2 | . 3 . |
 | 5 . . | . . . | . . 1 |
 | . 1 . | . 6 . | . 4 . |
 +-------+-------+-------+
 | 8 6 . | 7 . . | 5 . . |
 | . . 9 | 3 . 4 | 2 . . |
 | . . 4 | . . 6 | . 7 9 |
 +-------+-------+-------+
 | . 8 . | . 7 . | . 9 . |
 | 9 . . | . . . | . . 8 |
 | . 3 . | 4 9 . | . . . |
 +-------+-------+-------+
 
 | 
 Play this puzzle online at the Daily Sudoku site
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| bat999 
 
 
 Joined: 09 Jul 2015
 Posts: 55
 Location: UK
 
 | 
			
				|  Posted: Fri Apr 29, 2016 8:21 pm    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| (2=6)r2c8 - (6=7)r89c8,r9c9 - (7=2)r79c1,r8c2 => -2 r2c2,r8c8; stte 	  | Code: |  	  | .-------------------.------------.------------------. |  467   49   678   | 589  1  2  | 6789   3      57 |
 |  5     9-2  2678  | 89   4  3  | 6789  a26     1  |
 |  3     1    28    | 589  6  7  | 89     4      25 |
 :-------------------+------------+------------------:
 |  8     6    3     | 7    2  9  | 5      1      4  |
 |  1     7    9     | 3    5  4  | 2      8      6  |
 |  2     5    4     | 1    8  6  | 3      7      9  |
 :-------------------+------------+------------------:
 | c46    8    1256  | 26   7  15 | 146    9      3  |
 |  9    c24   12567 | 26   3  15 | 1467  b56-2   8  |
 | c67    3    12567 | 4    9  8  | 167   b256   b27 |
 '-------------------'------------'------------------'
 | 
 
  |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Marty R. 
 
 
 Joined: 12 Feb 2006
 Posts: 5770
 Location: Rochester, NY, USA
 
 | 
			
				|  Posted: Fri Apr 29, 2016 10:44 pm    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Code: |  	  | +--------------+----------+-------------+
 | 467 49 678   | 589 1 2  | 6789 3   57 |
 | 5   29 2678  | 89  4 3  | 6789 26  1  |
 | 3   1  28    | 589 6 7  | 89   4   25 |
 +--------------+----------+-------------+
 | 8   6  3     | 7   2 9  | 5    1   4  |
 | 1   7  9     | 3   5 4  | 2    8   6  |
 | 2   5  4     | 1   8 6  | 3    7   9  |
 +--------------+----------+-------------+
 | 46  8  1256  | 26  7 15 | 146  9   3  |
 | 9   24 12567 | 26  3 15 | 1467 256 8  |
 | 67  3  12567 | 4   9 8  | 167  256 27 |
 +--------------+----------+-------------+
 
 | 
 Play this puzzle online at the Daily Sudoku site
 
 DP (89) r12c47 using internals
 7r12c7=6r12c7=5r1c4
 7r12c7-t89c7=r9c9-(7=642)b7p157-(2=9)r2c2
 6r12c7-(6=2)r2c8-(2=9)r2c2
 5r1c4-(5=892)r3c473-(2=9)r2c2=> 9r2c2
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Clement 
 
 
 Joined: 24 Apr 2006
 Posts: 1113
 Location: Dar es Salaam Tanzania
 
 | 
			
				|  Posted: Sat Apr 30, 2016 8:06 am    Post subject: Daily Sudoku for 29/4/2016-Diabolical |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Code: |  	  | +--------------+----------+-------------+
 | g467 ah4-9 678   | 589 1 2  | 6789 3   57 |
 | 5   b29 2678  | 89  4 3  | 6789 c26  1  |
 | 3   1  28    | 589 6 7  | 89   4   25 |
 +--------------+----------+-------------+
 | 8   6  3     | 7   2 9  | 5    1   4  |
 | 1   7  9     | 3   5 4  | 2    8   6  |
 | 2   5  4     | 1   8 6  | 3    7   9  |
 +--------------+----------+-------------+
 | 46  8  1256  | 26  7 15 | 146  9   3  |
 | 9   24 12567 | 26  3 15 | 1467 d256 8  |
 | f67  3  12567 | 4   9 8  | 167  d256 e27 |
 +--------------+----------+-------------+
 
 | 
 9r1c2 - (9=2)r2c2 - r2c8 = r89c8 - (2=7)r9c9 - r9c1 = (7-4)r1c1 = (4)r1c2 => -9r1c2; stte
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| JC Van Hay 
 
 
 Joined: 13 Jun 2010
 Posts: 494
 Location: Charleroi, Belgium
 
 | 
			
				|  Posted: Sun May 01, 2016 1:38 pm    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| (7=2)r9c9-2r3c9=2r3c3-2r2c2=(2-4)r8c2=4r8c7 -> -7r8c7; stte 	  | Code: |  	  | +------------------+------------+--------------------+ | 467  49    678   | 589  1  2  | 6789     3    57   |
 | 5    9(2)  2678  | 89   4  3  | 6789     26   1    |
 | 3    1     8(2)  | 589  6  7  | 89       4    5(2) |
 +------------------+------------+--------------------+
 | 8    6     3     | 7    2  9  | 5        1    4    |
 | 1    7     9     | 3    5  4  | 2        8    6    |
 | 2    5     4     | 1    8  6  | 3        7    9    |
 +------------------+------------+--------------------+
 | 46   8     1256  | 26   7  15 | 146      9    3    |
 | 9    (24)  12567 | 26   3  15 | 16-7(4)  256  8    |
 | 67   3     12567 | 4    9  8  | 167      256  (27) |
 +------------------+------------+--------------------+
 
 | 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |