| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| Clement 
 
 
 Joined: 24 Apr 2006
 Posts: 1113
 Location: Dar es Salaam Tanzania
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Jan 19, 2015 9:59 am    Post subject: Free Press January 16, 2015 |   |  
				| 
 |  
				| While waiting for a VH  	  | Code: |  	  | +-------+-------+-------+
 | . 7 . | 5 6 . | . . . |
 | . 5 3 | . . . | . 7 . |
 | 9 . . | . . . | . . 2 |
 +-------+-------+-------+
 | . . 4 | . 7 5 | 2 . . |
 | . . . | 4 . 3 | . . . |
 | . . 7 | 6 9 . | 8 . . |
 +-------+-------+-------+
 | 3 . . | . . . | . . 9 |
 | . 9 . | 2 . . | 7 4 . |
 | . . . | . 4 6 | . 2 . |
 +-------+-------+-------+
 
 | 
 Play this puzzle online at the Daily Sudoku site
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| JC Van Hay 
 
 
 Joined: 13 Jun 2010
 Posts: 494
 Location: Charleroi, Belgium
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Jan 19, 2015 3:30 pm    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| 1R6 => r57c8=68; stte 
 SF(1)(r6c8=r6c2-r45c1=r8c1-r8c6=r7c6)-8r7c6=(8-6)r7c8=6r5c8 :=> -1r75c8; stte 	  | Code: |  	  | +-------------------+--------------+-----------------+ | 2      7     18   | 5   6   4    | 9   138     138 |
 | 4      5     3    | 18  2   9    | 16  7       168 |
 | 9      168   168  | 3   18  7    | 4   5       2   |
 +-------------------+--------------+-----------------+
 | 68(1)  1368  4    | 18  7   5    | 2   9       136 |
 | 68(1)  2     9    | 4   18  3    | 5   -1(6)   7   |
 | 5      3(1)  7    | 6   9   2    | 8   3(1)    4   |
 +-------------------+--------------+-----------------+
 | 3      4     2    | 7   5   (18) | 16  -1(68)  9   |
 | 68(1)  9     1568 | 2   3   8(1) | 7   4       158 |
 | 7      18    158  | 9   4   6    | 3   2       158 |
 +-------------------+--------------+-----------------+
 
 | 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| arkietech 
 
 
 Joined: 31 Jul 2008
 Posts: 1834
 Location: Northwest Arkansas USA
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Jan 19, 2015 4:22 pm    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Code: |  	  | *-----------------------------------------------------------*
 | 2     7     18    | 5     6     4     | 9    f138   138   |
 | 4     5     3     | 18    2     9     | 16    7     168   |
 | 9     168   168   | 3     18    7     | 4     5     2     |
 |-------------------+-------------------+-------------------|
 |c168   1368  4     | 18    7     5     | 2     9     136   |
 |c168   2     9     | 4     18    3     | 5     16    7     |
 | 5    d13    7     | 6     9     2     | 8    e13    4     |
 |-------------------+-------------------+-------------------|
 | 3     4     2     | 7     5     1-8   | 16   g168   9     |
 |b168   9     1568  | 2     3    a18    | 7     4     15-8  |
 | 7     18    158   | 9     4     6     | 3     2     158   |
 *-----------------------------------------------------------*
 (8=1)r8c6-r8c1=r45c1-r6c2=(1-3)r6c8=(3-8)r1c8=8r7c8 => -8r7c6,r8c9; ste
 | 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Clement 
 
 
 Joined: 24 Apr 2006
 Posts: 1113
 Location: Dar es Salaam Tanzania
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Jan 19, 2015 7:24 pm    Post subject: Free Press January 16, 2015 |   |  
				| 
 |  
				| (1=8)r7c6-(8=1)r8c6-r8c1=r4c1-r4c4=r5c5-(1=6)r5c8-r7c8=(6)r7c7 => -1r7c7; stte. 	  | Code: |  	  | +---------------+----------+------------+
 | 2   7    18   | 5  6  4  | 9  138 138 |
 | 4   5    3    | 18 2  9  | 16 7   168 |
 | 9   168  168  | 3  18 7  | 4  5   2   |
 +---------------+----------+------------+
 | d168 1368 4    | e18 7  5  | 2  9   136 |
 | 168 2    9    | 4  f18 3  | 5  g16  7   |
 | 5   13   7    | 6  9  2  | 8  13  4   |
 +---------------+----------+------------+
 | 3   4    2    | 7  5  a18 | i6-1 h168 9   |
 | c168 9    1568 | 2  3  b18 | 7  4   158 |
 | 7   18   158  | 9  4  6  | 3  2   158 |
 +---------------+----------+------------+
 
 | 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Clement 
 
 
 Joined: 24 Apr 2006
 Posts: 1113
 Location: Dar es Salaam Tanzania
 
 | 
			
				|  Posted: Mon Jan 19, 2015 8:45 pm    Post subject: Free Press January 16, 2015 |   |  
				| 
 |  
				| Correction in my above submission 	  | Code: |  	  | +---------------+-----------+------------+
 | 2   7    d18   | 5  6   4  | 9  138 138 |
 | 4   5    3    | 18 2   9  | 16 7   168 |
 | 9   d168  d168  | 3  18  7  | 4  5   2   |
 +---------------+-----------+------------+
 | 168 1368 4    | 18 7   5  | 2  9   136 |
 | 168 2    9    | 4  18  3  | 5  g16  7   |
 | 5   e13   7    | 6  9   2  | 8  f13  4   |
 +---------------+-----------+------------+
 | 3   4    2    | 7  5   a18 | i6-1 h168 9   |
 | c168 9    d1568 | 2  138 b18 | 7  4   158 |
 | 7   d18   d158  | 9  4   6  | 3  2   158 |
 +---------------+-----------+------------+
 
 | 
 (1=8)r7c6-(8=1)r8c6-r8c1=BOX17-r6c2=r6c8-(1=6)r5c8-r7c8=(6)r7c7  => -1r7c7;stte
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |